
RWW 1 (U15 M/F)

HCO 1 (U15 M/F)
# | Spiller | G | YC | RC | GC |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Auswiesselspiller | ### | ### | ### | ### |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Peter Fischbach (Trainer)
Roger Wendelspiess (Trainer)
Kapitän vun der Ekipp
J... W...
G = Goals, YC = Yellow Card, RC = Red Card, GC = Green card
# | Spiller | G | YC | RC | GC |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Auswiesselspiller | ### | ### | ### | ### |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Eric Ladner (Trainer)
Kapitän vun der Ekipp
A... L...
G = Goals, YC = Yellow Card, RC = Red Card, GC = Green card