
FC 72 Erpeldange (undefined M)
Division 1 Série 1
2022/2023

Division 1 Série 1
# | Club | ||||||||
1. | ![]() | 30 | 28 | 0 | 2 | 115 | 20 | 95 | 84 |
2. | ![]() | 30 | 21 | 1 | 8 | 68 | 35 | 33 | 64 |
3. | ![]() | 30 | 19 | 3 | 8 | 82 | 46 | 36 | 60 |
4. | ![]() | 30 | 19 | 1 | 10 | 81 | 51 | 30 | 58 |
5. | ![]() | 30 | 18 | 3 | 9 | 74 | 43 | 31 | 57 |
6. | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 | 38 | 17 | 57 |
7. | ![]() | 30 | 15 | 3 | 12 | 67 | 52 | 15 | 48 |
8. | ![]() | 30 | 14 | 4 | 12 | 63 | 57 | 6 | 46 |
9. |
| 30 | 13 | 1 | 16 | 51 | 68 | -17 | 40 |
10. | ![]() | 30 | 10 | 4 | 16 | 47 | 63 | -16 | 34 |
11. | ![]() | 30 | 10 | 2 | 18 | 60 | 70 | -10 | 32 |
12. | ![]() | 30 | 9 | 3 | 18 | 50 | 68 | -18 | 30 |
13. | ![]() | 30 | 8 | 4 | 18 | 43 | 86 | -43 | 28 |
14. | ![]() | 30 | 7 | 4 | 19 | 36 | 92 | -56 | 25 |
15. | ![]() | 30 | 6 | 4 | 20 | 43 | 83 | -40 | 22 |
16. | ![]() | 30 | 3 | 3 | 24 | 35 | 98 | -63 | 12 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined