
FC 72 Erpeldange (undefined M)
Division 1 Série 1
2022/2023

Division 1 Série 1
# | Club | ||||||||
1. | ![]() | 22 | 22 | 0 | 0 | 89 | 11 | 78 | 66 |
2. | ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 52 | 23 | 29 | 49 |
3. | ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 61 | 36 | 25 | 44 |
4. | ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 40 | 28 | 12 | 42 |
5. | ![]() | 22 | 13 | 2 | 7 | 55 | 33 | 22 | 41 |
6. | ![]() | 22 | 13 | 0 | 9 | 63 | 42 | 21 | 39 |
7. | ![]() | 22 | 12 | 2 | 8 | 49 | 36 | 13 | 38 |
8. | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 36 | 40 | -4 | 33 |
9. | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 44 | 48 | -4 | 27 |
10. | ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | 43 | 51 | -8 | 25 |
11. |
| 22 | 8 | 1 | 13 | 32 | 54 | -22 | 25 |
12. | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 43 | 46 | -3 | 24 |
13. | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 28 | 73 | -45 | 18 |
14. | ![]() | 22 | 4 | 4 | 14 | 30 | 60 | -30 | 16 |
15. | ![]() | 22 | 4 | 3 | 15 | 28 | 69 | -41 | 15 |
16. | ![]() | 22 | 2 | 3 | 17 | 27 | 70 | -43 | 9 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined